SUPERCHALLENGE SUPERMOTO RACE 2024 SERI 4 : SUBANG
KELAS : FFA 250
NO | NO. START | NAMA | KATEGORI |
---|---|---|---|
1 | 127 | FARUDILA ADAM TAUFAN | OPEN |
2 | 019 | YAASIIN GABRIEL SOMMA | OPEN |
3 | 018 | RAFLI SANJAYA | JUNIOR |
4 | 112 | ANDRIAS LUKITO | JUNIOR |
5 | 107 | SATRIA HANDIKA ADI SAPUTRA | JUNIOR |
6 | 005 | DONI TATA PRADITA | OPEN |
7 | 099 | MALIKI SOMMA | JUNIOR |
8 | 075 | TOMMY SALIM | OPEN |
9 | 031 | GERRY SALIM | OPEN |
KELAS : TRAIL 180 OPEN
NO | NO. START | NAMA | KATEGORI |
---|---|---|---|
1 | 053 | ASHIL DAFA PERRYANSYAH | OPEN |
2 | 071 | ARCHIE RAMIRO | JUNIOR |
3 | 127 | FARUDILA ADAM TAUFAN | OPEN |
4 | 022 | BENAYA FARREL | JUNIOR |
5 | 112 | ANDRIAS LUKITO | JUNIOR |
6 | 075 | TOMMY SALIM | OPEN |
7 | 031 | GERRY SALIM | OPEN |
KELAS : FFA 450
NO | NO. START | NAMA | KATEGORI |
---|---|---|---|
1 | 127 | FARUDILA ADAM TAUFAN | OPEN |
2 | 019 | YAASIIN GABRIEL SOMMA | OPEN |
3 | 018 | RAFLI SANJAYA | JUNIOR |
4 | 107 | SATRIA HANDIKA ADI SAPUTRA | JUNIOR |
5 | 005 | DONI TATA PRADITA | OPEN |
6 | 075 | TOMMY SALIM | OPEN |
7 | 031 | GERRY SALIM | OPEN |
KELAS : TRAIL 180 JUNIOR
NO | NO. START | NAMA | KATEGORI |
---|---|---|---|
1 | 008 | IQBAL MAULANA | ROOKIE |
2 | 017 | ADI RUDIANTO | JUNIOR |
3 | 045 | REYHAN LAPENDOZ | JUNIOR |
4 | 104 | NIZAR ALKADRI ALKADRI | ROOKIE |
5 | 146 | FEBRIAN MUHAMMAD YUSUF | JUNIOR |
6 | 071 | ARCHIE RAMIRO | JUNIOR |
7 | 126 | ADI LESTARI NUSA | JUNIOR |
8 | 135 | ALI TOPAN | JUNIOR |
9 | 007 | OSAMA RAMADHAN | JUNIOR |
10 | 041 | DAVA PRAYOGO | ROOKIE |
11 | 022 | BENAYA FARREL | JUNIOR |
12 | 107 | SATRIA HANDIKA ADI SAPUTRA | JUNIOR |
13 | 099 | MALIKI SOMMA | JUNIOR |
KELAS : TRAIL 180 ROOKIE
NO | NO. START | NAMA | KATEGORI |
---|---|---|---|
1 | 008 | IQBAL MAULANA | ROOKIE |
2 | 216 | ADI LESTARI | ROOKIE |
3 | 104 | NIZAR ALKADRI ALKADRI | ROOKIE |
4 | 014 | DAVIN CP | ROOKIE |
5 | 041 | DAVA PRAYOGO | ROOKIE |
KELAS : TRAIL 180 MASTER
NO | NO. START | NAMA | KATEGORI |
---|---|---|---|
1 | 106 | MUHAMMAD ZAKY ALISYAH | MASTER |
2 | 034 | ASEP EA | MASTER |
3 | 145 | M EFFENDI PENDOZ | MASTER |
4 | 089 | WAWAN TEMBONG | MASTER |
5 | 009 | AGUS THOLE | MASTER |
KELAS : FFA 450 MASTER
NO | NO. START | NAMA | KATEGORI |
---|---|---|---|
1 | 118 | RINO SANJAYA | MASTER |
2 | 086 | BAGUS ADRIAN BRAY86 | MASTER |
3 | 089 | WAWAN TEMBONG | MASTER |
4 | 009 | AGUS THOLE | MASTER |
5 | 193 | DIAZ KUMOROJATI DTSP KUMORO JATI | MASTER |